|
| ||||
|
| ||||
|
|
||||
| 2011/06/07Up Date | ||||||||||
|
PDF開く時は WINDOWSの場合は右クリックで対象を保存。MACの場合はボタン長押しで保存して下さい。
|
||||||||||
| 4年生の主な大会は第30回 ハトマークフェアプレーカップ ジュニアサッカー大会 (4地域別) です。 | ||||||||||
| ブロック大会の上位4チームが東京都4地域で開催される中央大会に出場します。 | ||||||||||
| 2011年度 | ||||||||||
★第30回 ハトマークフェアプレーカップ 都大会代表は4チーム(7月2・3日府中) |
||||||||||
| 6月2日付け東京新聞掲載 5月28日ハトマークカップの東京新聞取材記事です。 | ||||||||||
| 5月31日付け掲載 5月28日ハトマークカップの東京中日スポーツ取材記事です。 | ||||||||||
| 5月24日付け掲載 5月21日ハトマークカップの東京中日スポーツの取材記事です。 | ||||||||||
| 5/28 最終試合結果 | ||||||||||
| 優勝:城北アスカ 第2位コアラSC 第3位:FC熊野 第4位:リオFC | ||||||||||
|
||||||||||
| 5月1日(日)荒川 3日(祝)荒川 21日(土)荒川 28日(土)午後 浮間子ども広場 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| 2010年度 | ||||||||||
| ★第29回ジュニア大会 | ||||||||||
| 10/12 最終試合結果 | ||||||||||
|
優勝;FC熊野 準優勝;城北アスカF・C 第3位;高島平SC 第4位;ラスカル千駄木
|
||||||||||
|
||||||||||
| 9月18日(土)荒川 9月19日(日)荒川 9月23日(祝)浮間子ども広場 | ||||||||||
| 2009年度 | ||||||||||
| ★第28回ジュニア大会 | ||||||||||
| 優勝;高島平SC 準優勝;城北アスカFC 第3位;ラスカル千駄木 第4位;BOASC | ||||||||||
| 9/23 最終結果 | ||||||||||
| 9月5日(土)荒川 9月6日(日)荒川 9月23日(祝) 浮間子ども広場 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 2008年度 | ||||||||||
| ★2008年ドリパク・フェアプレーカップ第27回東京都少年ジュニアサッカー大会(4グループ別) | ||||||||||
| 9/24 最終結果 優勝;城北アスカ 準優勝;高島平 第3位;フナトアミーゴ第4位;南池袋 | ||||||||||
|
||||||||||
| 9/9 試合結果 | ||||||||||
| 9月6日(土)板橋荒川 9月7日(日)板橋荒川 9月23日(祝)浮間子ども広場 | ||||||||||
| 2007年度 | ||||||||||
| ★2007年ドリパク・フェアプレーカップジュニアサッカー大会 | ||||||||||
| 10/9 優勝;城北アスカ 準優勝;高島平 第3位;ペガサス 第4位;九曜 | ||||||||||
| 2006年度 | ||||||||||
| ★2006年セガサミーフェアープレイカップ | ||||||||||
| 9/25 優勝:高島平SC 準優勝:城北アスカ 第3位:ペガサス 第4位;リオ | ||||||||||
| 2005年度 | ||||||||||
| ★2005年セガサミーフェアープレイカップ | ||||||||||
| 第24回東京都少年ジュニアサッカー大会(4ブロック別) 第6ブロック大会 8/28 | ||||||||||
| 9/26 優勝:フナトアミーゴ 準優勝:高島平 第3位:上鷺宮 第4位:つばさ | ||||||||||
| 2004年度 8/30 | ||||||||||
| ★04年フェアープレイカップ 第23回東京都少年ジュニアサッカー大会 第6ブロック大会 3位までが都B地域大会に出場 |
||||||||||
| 8人制 コート60m×40m 審判3人制 9月19日(日)荒川1〜2回戦9月20日(祝)荒川陸上競技場3〜4回戦9月23日(祝)準決勝・決勝 |
||||||||||
|
優勝 高島平SC 準優勝 FCレパード 第3位 向原シャークス 第4位 MSCSC
|
||||||||||
| 都23回ジュニア大会 11月20(土)21日(日) | ||||||||||
| 戻る | ||||||||||