|
| ||||
|
| ||||
|
|
||||
|
PDF開く時は WINDOWSの場合は右クリックで対象を保存。MACの場合はボタン長押しで保存して下さい。
|
||||||||
| 2011年度 | ||||||||
| JA東京カップ第23回東京都5年生サッカー大会第6ブロック予選大会 | ||||||||
| 優勝:三菱養和 第2位城北アスカ 第3位:高島平 第4位ビートル11 | ||||||||
|
||||||||
10/16 10月15日最終試合結果 9/21 9月19日リーグ戦試合結果 |
||||||||
| 第29回体育の日記念5年生大会 | ||||||||
| 5/9 5月8日の最終結果 | ||||||||
| 優勝;城北アスカ 第2位;三菱養和 第3位;ビートル11 第4位;高島平 | ||||||||
|
||||||||
| 5月4日(祝)荒川 5日(祝)荒川7日(土)北運動場 8日(日)高島平 | ||||||||
| 2010年度 | ||||||||
| 第22回5年生都大会 | ||||||||
| 10/26 優勝;三菱養和巣鴨 準優勝;高島平SC 第3位;城北アスカ 第4位;成増SC | ||||||||
|
||||||||
|
10/10 10月9日試合結果 ベスト4 城北アスカ 高島平 三菱養和 成増少年 |
||||||||
| 9月20日(祝)荒川 10月9日(土)荒川 『10月23日(土)高島平 』 | ||||||||
| 第28回体育の日記念5年生大会 | ||||||||
| 5月4日(祝)5日(祝)荒川 8日(土)北運動場 9日(日)高島平 | ||||||||
| 5/9 5月9日最終試合結果 | ||||||||
| 優勝;三菱養和 準優勝;城北アスカ 第3位;ビートル11 第4位;鷺宮 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| 2009年度 | ||||||||
| 第21回5年生都大会 8人制 「前期5年生大会のベスト16から全チーム対象に変更しました。」 | ||||||||
| 10/26 最終結果 優勝;城北アスカ 準優勝; フナトアミーゴ 第3位;三菱養和 第4位;高島平 | ||||||||
|
||||||||
| 10/18 10月12日の試合結果 | ||||||||
| 10/6 10月3日試合結果 9/15 競技規則についてのQ&A 9/5 トーナメント表 | ||||||||
| 8/25 住友信託メンバー表PDF 住友信託メンバー表エクセル | ||||||||
|
10月3日(土)荒川 10月10日(土)北運動場 10月12日(祝)荒川 10月24日(土)荒川 10月25日(日)高島平 |
||||||||
| ☆第27回体育の日記念5年生大会 | ||||||||
| 5/11 優勝;城北アスカ 準優勝;三菱養和巣鴨 第3位;鷺宮SC 第4位;ビートル11 | ||||||||
| 5月10日 試合結果 対戦表 | ||||||||
|
||||||||
| 5月4日(祝)板橋荒川 1回戦 5日 (祝)板橋荒川 2回戦 9日(土〉北運動場 3〜4回戦 | ||||||||
| 10日(日)高島平少年サッカー場 準決・3決・決勝 予備日5月6日(祝) | ||||||||
| 000 | ||||||||
| 2008年度 | ||||||||
| ☆08年「住友信託東京カップ」第20回東京都5年生大会 第6ブロック | ||||||||
| 10/27 10月26日最終結果 優勝;城北アスカ 準優勝;高島平 第3位;FC熊野 第4位;コアラ | ||||||||
|
||||||||
| 10月25日板橋荒川(土)10月26日(日)高島平 | ||||||||
| 10/25 ベスト4決定 城北アスカ・コアラ・FC熊野・高島平 | ||||||||
| ☆東京都第6ブロック 5年生大会〈体育の日記念) | ||||||||
|
5/14 最終結果 |
||||||||
| 優勝;城北アスカ 準優勝;三菱養和巣鴨 第3位;熊野 第4位コアラ | ||||||||
|
||||||||
| 5月4日(祝)板橋荒川 1回戦 5日 (祝)板橋荒川 2回戦 10日(土〉北運動場 3〜4回戦 | ||||||||
| 11日(日)高島平少年サッカー場 準決・3決・決勝 | ||||||||
| 2007年度 | ||||||||
| ☆「住友信託 東京カップ」ベスト16による再戦。上位3チームが東京都トーナメント大会に出場 | ||||||||
| 11/4 優勝;三菱養和巣鴨 準優勝;城北アスカ 第3位;コアラ 第4位;北前野 | ||||||||
| ☆東京都第6ブロック 5年生大会 5/21 | ||||||||
| 優勝;三菱養和 準優勝;東十条 第3位;向原 第4位;北前野 | ||||||||
| 2006年度 | ||||||||
| ☆「住友信託 東京カップ」ベスト16による再戦。上位3チームが東京都トーナメント大会に出場 | ||||||||
| 10/30 優勝:城北アスカ 準優勝:フナトアミーゴ 第3位:リオFC 第4位:中野しんやま | ||||||||
|
☆東京都第6ブロック 5年生大会 訂正しました。 |
||||||||
| 優勝:三菱養和巣鴨 準優勝:東十条ビクトリーズ 第3位:中野しんやま 第4位:鷺宮 |
||||||||
| 2005年度 | ||||||||
| ☆体育の日記念西が丘大会 | ||||||||
| ☆「住友信託 東京カップ」 ベスト16による再戦。上位3チームが東京都トーナメント大会に出場 |
||||||||
| 11/14 優勝:三菱養和 準優勝:ソレイユ 第3位:高島平 第4位:リオ | ||||||||
| 東京都5年生大会第6ブロック予選 | ||||||||
| 5/16 優勝:城北アスカ 準優勝:リオ 第3位:三菱養和 第4位:ビートル11 | ||||||||
| 2004年度 | ||||||||
| ☆「住友信託 東京カップ」 ベスト16による再戦。上位2チームが東京都トーナメント大会に出場 |
||||||||
|
12/20 三菱養和巣鴨が優勝
|
||||||||
| 第16回東京都5年生大会第6ブロック予選10月31日(日)西が丘11月3日(祝)高島平 | ||||||||
|
優勝:三菱養和 準優勝:リオ 第3位:城北アスカ/高島平
|
||||||||
| ☆23回体育の日記念西が丘大会 10月11日(祝)「4ブロックによる都大会」 | ||||||||
|
優勝 三菱養和SSS 準優勝 練馬FC 第3位 FCエスブランコ すみだFC
|
||||||||
| ☆2 体育の日記念第19回西が丘少年サッカー第6ブロック予選大会 (ベスト3が西が丘大会に参加) | ||||||||
| 5月5日(祝)荒川1〜2回戦 5月8日(土) 3〜4回戦西が丘 5月9日(日)準決・3決・決勝 | ||||||||
|
5/10 5月9日(日)
|
||||||||
|
優勝 三菱養和巣鴨 準優勝 フナトアミーゴ 第3位 リオ 第4位 城北アスカ
|
||||||||