|
| ||||
|
| ||||
|
|
||||
|
PDF開く時は WINDOWSの場合は右クリックで対象を保存。MACの場合はボタン長押しで保存して下さい。
|
||||||||||
| 2012年度 | ||||||||||
| 第36回全日本少年サッカー大会 | ||||||||||
| 5/14 ベスト4時間変更5月6日分ベスト24トーナメント試合結果 | ||||||||||
| 5/6 リーグ戦最終結果 | ||||||||||
| 5/3 試合日時の変更と4月30日リーグ戦結果 ベスト4試合時間の変更 第1試合8:40〜 準決勝決勝10:40〜 | ||||||||||
| リーグ戦4月30日(祝)5月3日(祝)荒川河川敷 24チームによるトーナメント戦 5月4日(祝)荒川河川敷 ベスト4 5月19日荒川河川敷 | ||||||||||
| 第22回全日本フットサル | ||||||||||
| 5/14 5月13日試合結果 トーナメント抽選表 | ||||||||||
| リーグ戦 5月13日(日) 浮間子ども広場 5月20日(日)高島平 16チームによるトーナメント戦・ベスト4 5月27日(日) 浮間子ども広場 | ||||||||||
| 2011年度 | ||||||||||
| ☆第35回さわやか杯 東京都少年サッカー大会6ブロック予選 | ||||||||||
| 9/21 9月25日試合結果 9/12 さわやか杯リーグ戦試合結果(9月11日まで) | ||||||||||
| 優勝:三菱養和 第2位:高島平 第3位:OJA 第4位:BOA 4チームが都大会に出場 | ||||||||||
|
||||||||||
| 第21回全日本フットサル ≪本年度から試合時間を10分ハーフにしました。≫ | ||||||||||
| 5/29 最終試合結果 | ||||||||||
| 優勝:城北アスカ 第2位コアラ 第3位:高島平 第4位:グラスルーツ | ||||||||||
|
||||||||||
| 5月14日(土)15日(日)28日(土) | ||||||||||
| 第35回全日本少年サッカー大会 ≪本年度から一部リーグ戦形式を取り入れました。≫ | ||||||||||
| 5/3 リーグ戦試合結果 トーナメント最終試合結果 | ||||||||||
| 優勝;三菱養和巣鴨 第2位;コアラ 第3位;高島平 第4位;BULE | ||||||||||
|
||||||||||
| 4/25 日程変更 4月24日(日)荒川 29日(祝)荒川 30日(土)荒川 5月3日午後荒川 | ||||||||||
| ☆第34回さわやか杯 東京都少年サッカー大会6ブロック予選 | ||||||||||
| 2010年度 | ||||||||||
| ☆第33回さわやか杯 東京都少年サッカー大会6ブロック予選 | ||||||||||
|
9/13 最終試合結果 |
||||||||||
| 優勝;三菱養和 準優勝;BOA SC 第3位城北アスカ 第4位;鷺宮 | ||||||||||
|
||||||||||
| 9月4日(土)荒川 9月5日(日)荒川 9月11日(土)北運動場 9月12日(日)高島平 | ||||||||||
| 東京都中央大会 9月29日(水)午後6時30分さわやか杯抽選会 | ||||||||||
| 第20回全日本フットサル | ||||||||||
| 5月15日(土)・16日(日)浮間子ども広場 5/16 最終結果 フットサルルール | ||||||||||
| 優勝;BOASC 準優勝;フナトアミーゴ 第3位城北アスカ 第4位;tfaJr | ||||||||||
|
||||||||||
| 第34回全日本少年サッカー大会 | ||||||||||
|
4月24日(土)荒川 25日(日)荒川 29日(祝)荒川 5月3日(祝)高島平 |
||||||||||
| 5/11 5月3日 最終試合結果 | ||||||||||
| 優勝;三菱養和SS巣鴨Jr 準優勝;tfa Jr 第3位;高島平SC 第4位;南池袋FC | ||||||||||
|
||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2009年度 | ||||||||||
| ☆第25回東京都選抜少年サッカー大会(東京都)大会「ブロック選抜22名」 | ||||||||||
| 11月1日(日)3日(祝) | ||||||||||
| ☆第32回さわやか杯 東京都少年サッカー大会6ブロック予選 | ||||||||||
| 9月12日(土)荒川 9月13日(日)荒川 9月21日(祝)荒川 9月22日(祝)高島平 | ||||||||||
| 9/22 最終結果 | ||||||||||
|
優勝;三菱養和 準優勝;城北アスカ 第3位;高島平 第4位;ペガサス
|
||||||||||
|
||||||||||
| ☆第19回全日本フットサル大会・東京都第6ブロック大会 | ||||||||||
| 9/28 (上位4チームが都2次予選大会に出場) | ||||||||||
| 5月16日(土)・17日(日)浮間こども公園 | ||||||||||
| 5/17 優勝;フナトアミーゴ 準優勝;城北アスカ 第3位;コアラ 第4位;高島平 最終試合結果 | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
| ☆第33回全日本少年サッカー大会 東京都第6ブロック大会予選 | ||||||||||
| 4月25日(土)荒川26日(日)荒川29日(祝)荒川5月3日(祝)高島平 | ||||||||||
| 5/7 5月3日最終結果 | ||||||||||
|
4/30 ベスト4三菱養和巣vs中野しんやま 城北アスカvsビートル11 |
||||||||||
|
||||||||||
| 2008年度 | ||||||||||
| ☆東京都選抜少年サッカー大会 | ||||||||||
| 10/8 2008東京都選抜少年サッカー大会メンバー表 | ||||||||||
| 試合組み合わせ表は都大会情報のページにUPして有ります。 | ||||||||||
| ☆第31回さわやか杯 東京都少年サッカー大会6ブロック予選 | ||||||||||
| 9/22 最終結果 優勝;三菱養和巣鴨 準優勝;城北アスカ 第3位;ソレイユ 第4位;高島平 | ||||||||||
| 9月13日(土)板橋荒川 9月14日(日)板橋荒川 9月15日(祝)板橋荒川 9月21(日)高島平 | ||||||||||
|
||||||||||
| ☆第32回全日本少年サッカー大会 東京都第6ブロック大会予選 | ||||||||||
| 優勝;三菱養和巣鴨 準優勝;リオ 第3位;成増 第4位;浮間 | ||||||||||
| 5/7 最終結果 | ||||||||||
|
||||||||||
| 4月26日(土)27日(日)板橋荒川1〜2回戦 29日(祝)板橋荒川3〜4回戦 | ||||||||||
| 5月3日(祝)高島平少年サッカー場 準決・3決・決勝 | ||||||||||
| ☆第18回全日本フットサル大会・東京都第6ブロック大会 | ||||||||||
| 5/20 最終結果 印刷用結果 | ||||||||||
| 優勝;ソレイユSS 準優勝;コアラSC 第3位;城北アスカ 第4位;リオFC | ||||||||||
| 5月17日(土)浮間子ども広場 予選リーグ・決勝トーナメント | ||||||||||
| 5月18日(日)浮間子ども広場 決勝トーナメント | ||||||||||
| 2007年度 | ||||||||||
| ★さわやか杯 東京都少年サッカー大会6ブロック予選 | ||||||||||
| 優勝;三菱養和 準優勝;高島平 第3位;城北アスカ 第4位;王一 | ||||||||||
| ☆第17回全日本フットサル大会・東京都第6ブロック大会 | ||||||||||
| 優勝;FCブリッジョ 準優勝;城北アスカ 第3位;フナトアミーゴ 第4位東十条 | ||||||||||
| ☆第31回全日本少年サッカー大会 東京都第6ブロック大会予選 | ||||||||||
| 5/10 | ||||||||||
| 5/4 優勝;三菱養和巣鴨 準優勝;高島平 第3位;袋FCノーバ 第4位;中野しんやま | ||||||||||
| 2006年度 | ||||||||||
| ★第26回さわやか杯 東京都少年サッカー大会6ブロック予選 | ||||||||||
| 9/11 優勝:三菱養和SC巣鴨Jr 準優勝:高島平SC 第3位:リオFC 第4位:ブルーイーグルス | ||||||||||
| ☆第30回全日本少年サッカー大会 東京都第6ブロック大会予選 訂正しました。 | ||||||||||
|
優勝:高島平 第2位:リオFC 第3位:三菱養和巣鴨 第4位 ブルーイーグルス |
||||||||||
| ☆第16回全日本フットサル大会・東京都第6ブロック大会 | ||||||||||
| 優勝:高島平 第2位:東十条 第3位:ペガサス 第4位ブルーイーグルス 第3位までが東京都中央大会に出場します。 |
||||||||||
| 2005年度 | ||||||||||
| ★さわやか杯 東京都少年サッカー大会6ブロック予選 | ||||||||||
| 優勝:ブルーイーグルス 準優勝:リオFC 第3位:上鷺宮FC 第4位:ペガサスF | ||||||||||
|
☆全日本少年サッカー大会 6ブロック予選 |
||||||||||
| 5/6優勝:三菱養和巣鴨 準優勝:高島平 第3位:ブルーイーグルス 第4位:ペガサス | ||||||||||
|
第3位までが6月11・12・19日に開催される東京都大会に出場します。
|
||||||||||
| ☆第14回全日本フットサル大会・第6ブロック大会 | ||||||||||
|
優勝:城北アスカ 準優勝:ブルーイーグルス 第3位:若宮 第4位:高島平
|
||||||||||
| 2004年度 | ||||||||||
| ★第14回全日本フットサル大会・第6ブロック大会 (チーム名をクリックすると写真が見られます) | ||||||||||
|
優勝 城北アスカ 準優勝 ペガサス 第3位 リトルインディアンズ 第4位 高島平 |
||||||||||
|
9月25日(土)26日(日)浮間子ども広場
|
||||||||||
|
14回都大会10月9日(土)30日(土)
|
||||||||||
| 0 | ||||||||||
| ★さわやか杯 東京都少年サッカー大会6ブロック予選 | ||||||||||
|
優勝 三菱養和SS 準優勝 コアラ 第3位 FC王五 第4位鷺宮SC
(3位までが都大会出場)
|
||||||||||
|
都大会27回 10月16日(土)17日(日) 23日(土)24日(日) |
||||||||||
| ☆全日本少年サッカー大会 6ブロック予選 | ||||||||||
| 4/12 44チーム参加 | ||||||||||
| 4月29日(祝)荒川1〜2回戦 5月2日(日/予備日)荒川 5月3日(祝)北運動場3〜4回戦 5月4日(祝)高島平 準決・3決・決勝 | ||||||||||
|
優勝 三菱養和巣鴨 準優勝 コアラ 第3位 北野FC 第4位 WSCレグルス
|
||||||||||
| 5/21 全日本東京中央大会 | ||||||||||
|
第3位までのチームは下記の大会に参加します。
|
||||||||||
| 28回全日本都大会 6月12日(土)13日(日)20日(日) | ||||||||||
| 戻る | ||||||||||