|
| ||||
|
| ||||
|
|
||||
| 2011/12/01Up Date | ||
|
PDF開く時は WINDOWSの場合は右クリックで対象を保存。MACの場合はボタン長押しで保存して下さい。
|
||
| 2012年度 予定表 黒文字日付はブロック開催・青文字日付は都開催です。 | ||
| 2011年度 予定表 黒文字日付はブロック開催・青文字日付は都開催です。 | ||
| 2010年度 予定表 (黒文字日付はブロック開催・青文字日付は都開催です。) | ||
| 後期予定 8/9 代表者会議通知表 | ||
| 6/28 予定表 | ||
|
8/21(土)後期大会抽選会・代表者会議 |
||
| 第33回さわやか杯 | ||
| 9/4(土)荒川 1回戦 9/5(日)荒川2回戦 9/11(土)北運動場 3〜4回戦 | ||
| 9/12(日)高島平 準決・3決・決勝 | ||
| 第29回ジュニア大会 | ||
| 9/18(土)荒川1〜2回戦 コート5面 9/19(日)荒川 3〜4回戦 | ||
| 9/23(日)浮間広場 準決・3決・決勝 | ||
| 第22回5年生都大会 8人制 | ||
| 9/20(祝) 荒川 1〜2回戦 コート5面 10/9(土)荒川 3〜4回戦 | ||
| 10/24(日) 高島平 準決・3決・決勝 | ||
| 前期予定 | ||
| 3/20(土)代表者会議 高島平区民館3階ホール6:30〜(受付18:00より) | ||
| 第34回全日本少年サッカー大会 | ||
| 4/24(土)荒川4/25(日)荒川 1〜2回戦 4/29(祝)荒川 3〜4回戦 | ||
| 5/3(祝)高島平少年サッカー場 準決勝・3決・決勝 | ||
| 第28回体育の日記念5年生サッカー大会 | ||
| 5/4(祝)荒川 1回戦 5/5(祝)荒川 2回戦 5/8(土)北運動場又は荒川 3〜4回戦 | ||
| 5/9(日)高島平少年サッカー場 準決勝・3決・決勝 | ||
| 第20回全日本フットサル | ||
| 5/15(土)浮間子ども広場 予選リーグ・決勝T 5/16(日)浮間子ども広場 決勝T | ||
| 2009年度 予定表 (黒文字日付はブロック開催・青文字日付は都開催です。) | ||
| 後期予定 | ||
| 8/22(土)後期大会抽選会(案内発送7月初旬→申込締切7月下旬) | ||
| 第28回ジュニア大会 | ||
| 9/5(土)荒川 9/6(日)荒川 9/23(祝) 場所未定 | ||
| 28回ジュニア大会11月14日(土)15日(日) | ||
| 第32回さわやか杯 | ||
| 9/12(土)荒川 9/13(日)荒川 9/21(祝)荒川 9/22(祝)高島平 | ||
| 32回さわやか杯 抽選会9月30日(水) 10月10日(土)府中 11日(日)府中 17日(土)駒沢 | ||
| 第21回5年生都大会 8人制 「前期5年生大会のベスト16から全チーム対象に変更しました。」 | ||
| 10/3(土)荒川 10/10(土)北運動場 10/12(祝)荒川 10/24(土)荒川 10/25(日)高島平 | ||
| 21回5年都大会11月22日(日)23日(祝)28日(土)29日(日) | ||
| 4/6 2009年度前期代表者会議が4月4日(土)開催されました。 | ||
| 前期予備日5/6(祝) | ||
| 第33回全日本 | ||
| 4/25(土)荒川 4/26(日)荒川 4/29(祝)荒川 5/3(祝)高島平 | ||
| 全日本都大会 6月6日(土)7日(日)14日(日)抽選会5月27日(水) | ||
| 00 | ||
| 第27回体育の日記念5年生大会 8人制 | ||
| 5/4(祝)荒川 5/5(祝)荒川 5/9(土)北運動場 5/10(日)高島平 | ||
| 27回体育の日記念10月12日(祝) | ||
| 00 | ||
| 第19回全日本フットサル | ||
| 5/16(土)浮間 5/17(日)浮間 | ||
| 19回都大会10月24日(土)から | ||
| 戻る |